Statistiky
Statistiky brankářů
| | tým | # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Zás | Ink | Prů | Úsp | SO | A | TM |
| 1. | SVK | 2 | Sebastián BODNÁR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | USA | 30 | Kam HENDRICKSON | 1 | 20 | 7 | 7 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | USA | 1 | Thatcher BERNSTEIN | 1 | 15 | 8 | 6 | 2 | 8,00 | 75,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | CZE | 2 | Matyáš MAŘÍK | 1 | 60 | 17 | 15 | 2 | 2,00 | 88,24 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | SUI | 29 | Phileas LACHAT | 1 | 60 | 24 | 21 | 3 | 3,00 | 87,50 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | SWE | 1 | Herman LIV | 4 | 188 | 79 | 74 | 5 | 1,60 | 93,67 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | SVK | 2 | Benjamín VARŠA | 1 | 8 | 9 | 4 | 5 | 37,50 | 44,44 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | SWE | 30 | Love HÄRENSTAM | 1 | 52 | 33 | 27 | 6 | 6,92 | 81,82 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | GER | 30 | Michail ELAGIN | 1 | 60 | 40 | 34 | 6 | 6,00 | 85,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | SVK | 1 | Martin HARONIK | 2 | 119 | 36 | 29 | 7 | 3,53 | 80,56 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | CAN | 30 | Gabriel D’AIGLE | 1 | 53 | 21 | 14 | 7 | 7,92 | 66,67 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | FIN | 30 | Kim SAARINEN | 2 | 82 | 31 | 23 | 8 | 5,85 | 74,19 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | SUI | 1 | Christian KIRSCH | 3 | 180 | 65 | 56 | 9 | 3,00 | 86,15 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | CAN | 31 | Carter GEORGE | 5 | 266 | 90 | 80 | 10 | 2,26 | 88,89 | 1 | 0 | 0 |
| 15. | CZE | 1 | Jakub MILOTA | 4 | 259 | 109 | 98 | 11 | 2,55 | 89,91 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | GER | 29 | Lennart NEIßE | 1 | 60 | 51 | 40 | 11 | 11,00 | 78,43 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | GER | 1 | Linus VIEILLARD | 2 | 120 | 84 | 72 | 12 | 6,00 | 85,71 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | SVK | 30 | Richard RAFAJ | 3 | 112 | 40 | 25 | 15 | 8,04 | 62,50 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | FIN | 1 | Petteri RIMPINEN | 4 | 215 | 79 | 64 | 15 | 4,19 | 81,01 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | USA | 31 | Caleb HEIL | 5 | 265 | 109 | 93 | 16 | 3,62 | 85,32 | 0 | 2 | 2 |
Statistiky hráčů v poli
| | tým | # | Jméno a příjmení | | Z | G | A | B | TM | 2-5-o-k-th |
| 1. | CAN | 12 | Berkly CATTON | U | 5 | 8 | 2 | 10 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 2. | USA | 16 | Trevor CONNELLY | U | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 3. | CZE | 9 | Adam BENÁK | U | 5 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 4. | FIN | 16 | Tuomas SUONIEMI | U | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 5. | FIN | 12 | Emil HEMMING | U | 5 | 4 | 5 | 9 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 6. | CAN | 14 | Ryder RITCHIE | U | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 7. | CZE | 17 | Adam TITLBACH | U | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 8. | CAN | 22 | Michael MISA | U | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 9. | USA | 23 | Will ZELLERS | U | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 10. | CAN | 10 | Roger MCQUEEN | U | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 11. | CAN | 11 | Henry MEWS | O | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 12. | SVK | 7 | Andrej FABUŠ | O | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 13. | CAN | 7 | Maxim MASSÉ | U | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 14. | CAN | 15 | Cole BEAUDOIN | U | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 15. | SVK | 10 | Tomáš POBEŽAL | U | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 16. | SWE | 26 | Alexander ZETTERBERG | U | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 17. | CZE | 14 | Matěj KUBIESA | U | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 18. | SWE | 12 | Melvin FERNSTRÖM | U | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 19. | USA | 4 | William FELICIO | O | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 20. | CZE | 20 | Ondřej KOS | U | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 21. | SWE | 16 | Hugo ZETTERLUND | U | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 22. | CAN | 17 | Porter MARTONE | U | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 23. | CAN | 8 | Malcolm SPENCE | U | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 24. | SWE | 4 | Leo SAHLIN WALLENIUS | O | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 25. | SVK | 9 | Luka RADIVOJEVIČ | O | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 26. | USA | 19 | Aidan PARK | U | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 27. | SWE | 11 | Lucas PETTERSSON | U | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 28. | GER | 14 | Nick MAUL | U | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 29. | SVK | 20 | Alex Miroslav ZÁLEŠÁK | U | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 30. | CAN | 9 | Justin POIRIER | U | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 31. | CZE | 28 | Oskar LISLER | U | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 32. | SVK | 22 | Ján CHOVAN | U | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 33. | USA | 24 | Max SWANSON | U | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 34. | SUI | 16 | Jordan FORGET | U | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 35. | SWE | 20 | Alfons FREIJ | O | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 36. | USA | 8 | JJ MONTEIRO | U | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 37. | CZE | 13 | Šimon POHLUDKA | U | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 38. | SWE | 18 | Victor EKLUND | U | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 39. | USA | 22 | Chase STEFANEK | U | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 40. | SWE | 23 | Viktor OLOFSSON | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 41. | SUI | 6 | Jamiro REBER | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 42. | GER | 27 | Simon SEIDL | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 43. | SWE | 17 | Viggo NORDLUND | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 44. | GER | 11 | Clemens SAGER | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 45. | CAN | 25 | Cayden LINDSTROM | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 46. | SWE | 24 | Linus ERIKSSON | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 47. | SUI | 28 | Yannik PONZETTO | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 48. | GER | 9 | Elias PUL | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 49. | SUI | 26 | Daniil USTINKOV | O | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 50. | CAN | 23 | Carson WETSCH | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 51. | USA | 15 | Eero BUTELLA | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 52. | CZE | 22 | Maxmilian CURRAN | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 53. | CZE | 23 | Petr SIKORA | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 54. | CAN | 5 | Anthony CRISTOFORO | O | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 55. | SUI | 25 | Noé TARCHINI | U | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 56. | GER | 25 | Tobias SCHWARZ | U | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 57. | USA | 17 | Colin FRANK | U | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 58. | CAN | 19 | Zayne PAREKH | O | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 59. | CAN | 16 | Ollie JOSEPHSON | U | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 60. | FIN | 4 | Mitja JOKINEN | O | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 61. | FIN | 28 | Lauri SINIVUORI | U | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 62. | CZE | 5 | Adam JIŘÍČEK | O | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 63. | CAN | 4 | Frankie MARRELLI | O | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 64. | CAN | 2 | Sam DICKINSON | O | 5 | 0 | 3 | 3 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 65. | SVK | 19 | Tobias TOMÍK | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 66. | SUI | 20 | David BOSSON | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 67. | CZE | 19 | Adam JECHO | U | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 68. | SWE | 2 | Melker MORIN | O | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 69. | SUI | 18 | Robin Nico ANTENEN | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 70. | FIN | 10 | Arttu VÄLILÄ | O | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 71. | SVK | 28 | Tobias PITKA | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 72. | FIN | 22 | Roope VESTERINEN | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 73. | CZE | 6 | Jakub FIBIGR | O | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 74. | CZE | 27 | Samuel DRANČÁK | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 75. | FIN | 6 | Niilopekka MUHONEN | O | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 76. | USA | 5 | Alex BALES | O | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 77. | FIN | 24 | Joona SAARELAINEN | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 78. | SUI | 8 | Joel KURT | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 79. | GER | 17 | Rio KAISER | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 80. | CAN | 6 | Charlie ELICK | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 81. | GER | 10 | Nicolas BIGGINS | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 82. | GER | 13 | Felix KERBEL | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 83. | SUI | 24 | Niklas BLESSING | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 84. | SWE | 14 | Måns TORESSON | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 85. | SVK | 8 | Tomáš ŠLANK | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 86. | SUI | 10 | Nils WEHRLI | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 87. | SVK | 5 | Adam BELUŠKO | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 88. | SUI | 17 | Loris WEY | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 89. | SWE | 22 | Karl STERNER | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 90. | GER | 6 | Manuel SCHAMS | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 91. | SVK | 25 | Martin Rudolf LIŠKA | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 92. | SVK | 27 | Samuel KUPEC | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 93. | CZE | 18 | Jiří KLÍMA | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 94. | FIN | 3 | Daniel NIEMINEN | O | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 95. | FIN | 15 | Akseli PULKKANEN | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 96. | CZE | 21 | Matyáš HUMENÍK | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 97. | FIN | 18 | Heikki RUOHONEN | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 98. | FIN | 17 | Julius MIETTINEN | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 99. | FIN | 14 | Markus LOPONEN | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 100. | CZE | 12 | Danny CHLUDIL | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 101. | SVK | 14 | Theo KISS | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 102. | CAN | 18 | Liam GREENTREE | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 103. | SVK | 12 | Simon SEMANČÍK | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 104. | SUI | 14 | Joel GROSSNIKLAUS | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 105. | SWE | 7 | Max VILÉN | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 106. | SVK | 18 | Michal LIŠČINSKÝ | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 107. | SUI | 4 | Gian MEIER | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 108. | GER | 22 | Maximilian OSWALD | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 109. | USA | 21 | John MCNELIS | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 110. | FIN | 20 | Juho KEINÄNEN | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 111. | SUI | 13 | Kimi KÖRBLER | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 112. | GER | 7 | Carlos HÄNDEL | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 113. | SWE | 27 | Wilson BJÖRCK | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 114. | SVK | 17 | Michal FERANEC | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 115. | SUI | 23 | Leon MUGGLI | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 116. | SWE | 3 | Anton OLSSON | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 117. | CZE | 7 | Aleš ZIELINSKI | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 118. | USA | 10 | Ryker LEE | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 119. | USA | 18 | Tanner HENRICKS | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 120. | USA | 9 | AJ SPELLACY | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 121. | USA | 6 | Finn MCLAUGHLIN | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 122. | CZE | 8 | Adam Martin HLINSKÝ | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 123. | USA | 2 | Adam KLEBER | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 124. | USA | 7 | Tory PITNER | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 125. | CAN | 13 | Jordan GAVIN | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 126. | SVK | 23 | Fabián Andrej LIČKO | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 127. | GER | 28 | Rihards GRIVA | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 128. | GER | 26 | Gustavs GRIVA | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 129. | SUI | 5 | Paul MOTTARD | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 130. | CZE | 10 | Adam KRÁL | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 131. | USA | 20 | Callum HUGHES | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 132. | SWE | 25 | Marwin JARBSJÖ | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 133. | SVK | 29 | Ondrej MARUNA | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 134. | SWE | 28 | Filip HOLST-PERSSON | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 135. | FIN | 21 | Natan TESHOME | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 136. | FIN | 13 | Joonas PAQVALIN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 137. | GER | 8 | Max HENSE | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 138. | GER | 12 | David LEWANDOWSKI | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 139. | SVK | 13 | Andrej TOMAŠEC | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 140. | SVK | 24 | Pavol PROKOPOVIČ | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 141. | SVK | 21 | Maxim PETRAS | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 142. | SVK | 26 | Samuel HÚŽEVKA | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 143. | SWE | 5 | Laban PERSSON | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 144. | GER | 24 | Jacob FICENEC | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 145. | GER | 18 | Noah HAHN | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 146. | SUI | 7 | Basile SANSONNENS | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 147. | GER | 19 | Max MERKL | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 148. | GER | 20 | Clemens SEEGER | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 149. | GER | 5 | Max HERZOG | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 150. | FIN | 9 | Atte VIKLA | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 151. | SUI | 27 | Lenny GIGER | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 152. | FIN | 5 | Bruno JALASTI | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 153. | GER | 21 | Finn SERIKOW | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 154. | SUI | 21 | Mischa GEISSER | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 155. | FIN | 25 | Aatu HEINÄNEN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 156. | SUI | 9 | Nolan CATTIN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 157. | SWE | 8 | Gabriel ELIASSON | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 158. | CZE | 15 | Tomáš GALVAS | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 159. | FIN | 2 | Onni AMHAMDI | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 160. | FIN | 23 | Ville VÄÄRÄLÄ | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 161. | FIN | 7 | Eelis MARILA | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 162. | CZE | 4 | Jan SKOK | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 163. | USA | 11 | Grant YOUNG | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 164. | CAN | 3 | Ben DANFORD | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 165. | USA | 14 | Owen KEEFE | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Stav statistik
Statistiky byly vygenerovány: 12.08.2025 - 11:54
Tip
Popis sloupce zobrazíte, když podržíte kurzor myši nad nadpisem sloupce. Kliknutím na nadpis sloupce tabulku setřídíte dle této statistiky (oranžový podklad). Tučně jsou vyznačeny sloupce se základními statistikami.