Hlinka Gretzky Cup navazuje na Světový pohár juniorů či Pacifický pohár, pořádaný od roku 1991 v Japonsku. Od roku 1997 probíhá v České republice a na Slovensku, jméno legendárního hokejisty a trenéra Ivana Hlinky nese od roku 2004. V roce 2018 bylo do názvu turnaje vloženo ještě jméno kanadské hokejové legendy Waynea Gretzkyho a od tohoto roku si také pořadatelství turnaje pravidelně střídají Česko+Slovensko a Kanada.
Hlinka Gretzky Cup, kterého se účastní hráči do osmnácti let, je prestižní přehlídkou hokejových talentů z Evropy a zámoří. Jeho tradičními účastníky jsou celky České republiky, Finska, Kanady, Německa, Slovenska, Švédska, Švýcarska a USA. V minulosti se na turnaji představily hvězdy jako například Sidney Crosby, Jonathan Toews, Jevgenij Malkin nebo Steven Stamkos.
Nejúspěšnějším účastníkem turnaje je Kanada s pětadvacet prvenstvími, pětkrát zvítězilo Rusko resp. Sovětský svaz, jednou hokejisté České republiky, Spojených států a Švédska.
Historie
| Rok | Vítěz | Místo | Stát |
|---|---|---|---|
| 1991 | Sovětský svaz | Sapporo,Jokohama | Japonsko |
| 1992 | Kanada | Tokio | Japonsko |
| 1993 | Rusko | Jokohama | Japonsko |
| 1994 | Kanada | Mexico City | Mexiko |
| 1995 | Rusko | Jokohama | Japonsko |
| 1996 | Kanada | Nelson,Castlegar | Kanada |
| 1997 | Kanada | Jihlava, Žďár nad Sázavou, Znojmo | Česká republika |
| 1998 | Kanada | Bratislava | Slovensko |
| 1999 | Kanada | Havlíčkův Brod,Třebíč,Znojmo | Česká republika |
| 2000 | Kanada | Kežmarok | Slovensko |
| 2001 | Kanada | Kolín,Mladá Boleslav,Nymburk | Česká republika |
| 2002 | Kanada | Břeclav/Piešťany | Česká republika/Slovensko |
| 2003 | USA | Břeclav/Piešťany | Česká republika/Slovensko |
| 2004 | Kanada | Břeclav,Hodonín/Piešťany | Česká republika/Slovensko |
| 2005 | Kanada | Břeclav/Piešťany | Česká republika/Slovensko |
| 2006 | Kanada | Břeclav/Piešťany | Česká republika/Slovensko |
| 2007 | Švédsko | Hodonín/Piešťany | Česká republika/Slovensko |
| 2008 | Kanada | Hodonín/Piešťany | Česká republika/Slovensko |
| 2009 | Kanada | Břeclav,Hodonín/Piešťany | Česká republika/Slovensko |
| 2010 | Kanada | Břeclav/Piešťany | Česká republika/Slovensko |
| 2011 | Kanada | Břeclav/Piešťany | Česká republika/Slovensko |
| 2012 | Kanada | Břeclav/Piešťany | Česká republika/Slovensko |
| 2013 | Kanada | Břeclav/Piešťany | Česká republika/Slovensko |
| 2014 | Kanada | Břeclav/Piešťany | Česká republika/Slovensko |
| 2015 | Kanada | Břeclav/Bratislava | Česká republika/Slovensko |
| 2016 | Česká republika | Břeclav/Bratislava | Česká republika/Slovensko |
| 2017 | Kanada | Břeclav/Bratislava | Česká republika/Slovensko |
| 2018 | Kanada | Edmonton/Red Deer | Kanada |
| 2019 | Rusko | Břeclav/Piešťany | Česká republika/Slovensko |
| 2020 | Turnaj se nekonal z důvodu pandemie covid-19 | ||
| 2021 | Rusko | Břeclav/Piešťany | Česká republika/Slovensko |
| 2022 | Kanada | Red Deer |
Kanada |
| 2023 | Kanada | Břeclav/Trenčín | Česká republika/Slovensko |
| 2024 | Kanada | Edmonton | Kanada |
Přehled medailí
| Stát | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | 25 | 3 | 1 | 29 |
| Rusko/SSSR | 5 | 4 | 9 | 18 |
| Česká republika | 1 | 10 | 4 | 15 |
| USA | 1 | 9 | 4 | 14 |
| Švédsko | 1 | 4 | 9 | 14 |
| Finsko | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Slovensko | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Japonsko | 0 | 0 | 1 | 1 |





