Statistiky

Tým:   všechny

Statistiky brankářů

 tým#Jméno a příjmeníZMinStřZásInkPrůÚspSOATM
1.   USA31Caleb HEIL526510993163,6285,32022
2.   SVK2Benjamín VARŠA1894537,5044,44000
3.   GER29Lennart NEIßE16051401111,0078,43000
4.   SVK30Richard RAFAJ21124025158,0462,50000
5.   USA1Thatcher BERNSTEIN1158628,0075,00000
6.   CAN30Gabriel D’AIGLE153211477,9266,67000
7.   SWE30Love HÄRENSTAM152332766,9281,82000
8.   GER1Linus VIEILLARD21208472126,0085,71000
9.   GER30Michail ELAGIN160403466,0085,00000
10.   FIN30Kim SAARINEN282312385,8574,19000
11.   FIN1Petteri RIMPINEN42157964154,1981,01000
12.   SVK1Martin HARONIK2119362973,5380,56000
13.   SUI1Christian KIRSCH3180655693,0086,15000
14.   SUI29Phileas LACHAT160242133,0087,50000
15.   CZE1Jakub MILOTA425910998112,5589,91000
16.   CAN31Carter GEORGE52669080102,2688,89100
17.   CZE2Matyáš MAŘÍK160171522,0088,24000
18.   SWE1Herman LIV4188797451,6093,67000
19.   USA30Kam HENDRICKSON1207700,00100,00000

Statistiky hráčů v poli

 tým#Jméno a příjmení ZGABTM2-5-o-k-th
1.   CAN12Berkly CATTONU5821084 - 0 - 0 - 0 - 0
2.   USA16Trevor CONNELLYU5551042 - 0 - 0 - 0 - 0
3.   CZE9Adam BENÁKU5281042 - 0 - 0 - 0 - 0
4.   FIN16Tuomas SUONIEMIU545921 - 0 - 0 - 0 - 0
5.   FIN12Emil HEMMINGU545984 - 0 - 0 - 0 - 0
6.   CAN14Ryder RITCHIEU536900 - 0 - 0 - 0 - 0
7.   CZE17Adam TITLBACHU553800 - 0 - 0 - 0 - 0
8.   CAN22Michael MISAU526800 - 0 - 0 - 0 - 0
9.   USA23Will ZELLERSU552784 - 0 - 0 - 0 - 0
10.   CAN10Roger MCQUEENU543763 - 0 - 0 - 0 - 0
11.   CAN11Henry MEWSO516721 - 0 - 0 - 0 - 0
12.   CAN7Maxim MASSÉU551663 - 0 - 0 - 0 - 0
13.   CAN15Cole BEAUDOINU533642 - 0 - 0 - 0 - 0
14.   SVK10Tomáš POBEŽALU424600 - 0 - 0 - 0 - 0
15.   SWE26Alexander ZETTERBERGU424600 - 0 - 0 - 0 - 0
16.   CZE14Matěj KUBIESAU541542 - 0 - 0 - 0 - 0
17.   SWE12Melvin FERNSTRÖMU432542 - 0 - 0 - 0 - 0
18.   CZE20Ondřej KOSU532542 - 0 - 0 - 0 - 0
19.   USA4William FELICIOO532542 - 0 - 0 - 0 - 0
20.   SWE16Hugo ZETTERLUNDU423500 - 0 - 0 - 0 - 0
21.   CAN8Malcolm SPENCEU523563 - 0 - 0 - 0 - 0
22.   CAN17Porter MARTONEU523563 - 0 - 0 - 0 - 0
23.   SWE4Leo SAHLIN WALLENIUSO414563 - 0 - 0 - 0 - 0
24.   SVK9Luka RADIVOJEVIČO405521 - 0 - 0 - 0 - 0
25.   USA19Aidan PARKU531400 - 0 - 0 - 0 - 0
26.   SWE11Lucas PETTERSSONU422400 - 0 - 0 - 0 - 0
27.   GER14Nick MAULU422421 - 0 - 0 - 0 - 0
28.   SVK20Alex Miroslav ZÁLEŠÁKU422442 - 0 - 0 - 0 - 0
29.   CAN9Justin POIRIERU522421 - 0 - 0 - 0 - 0
30.   CZE28Oskar LISLERU522421 - 0 - 0 - 0 - 0
31.   SVK22Ján CHOVANU413421 - 0 - 0 - 0 - 0
32.   SUI16Jordan FORGETU413421 - 0 - 0 - 0 - 0
33.   USA24Max SWANSONU413421 - 0 - 0 - 0 - 0
34.   SWE20Alfons FREIJO413484 - 0 - 0 - 0 - 0
35.   CZE13Šimon POHLUDKAU513442 - 0 - 0 - 0 - 0
36.   USA8JJ MONTEIROU513442 - 0 - 0 - 0 - 0
37.   SWE18Victor EKLUNDU404421 - 0 - 0 - 0 - 0
38.   USA22Chase STEFANEKU530321 - 0 - 0 - 0 - 0
39.   SWE23Viktor OLOFSSONU421300 - 0 - 0 - 0 - 0
40.   GER27Simon SEIDLU421300 - 0 - 0 - 0 - 0
41.   SUI6Jamiro REBERU421300 - 0 - 0 - 0 - 0
42.   SWE17Viggo NORDLUNDU421321 - 0 - 0 - 0 - 0
43.   GER11Clemens SAGERU421342 - 0 - 0 - 0 - 0
44.   CAN25Cayden LINDSTROMU5213126 - 0 - 0 - 0 - 0
45.   SWE24Linus ERIKSSONU412300 - 0 - 0 - 0 - 0
46.   SUI28Yannik PONZETTOU412321 - 0 - 0 - 0 - 0
47.   GER9Elias PULU412342 - 0 - 0 - 0 - 0
48.   SUI26Daniil USTINKOVO412384 - 0 - 0 - 0 - 0
49.   USA15Eero BUTELLAU512300 - 0 - 0 - 0 - 0
50.   CAN23Carson WETSCHU512300 - 0 - 0 - 0 - 0
51.   CZE22Maxmilian CURRANU512321 - 0 - 0 - 0 - 0
52.   CZE23Petr SIKORAU512342 - 0 - 0 - 0 - 0
53.   SUI25Noé TARCHINIU403300 - 0 - 0 - 0 - 0
54.   GER25Tobias SCHWARZU403342 - 0 - 0 - 0 - 0
55.   CAN19Zayne PAREKHO503300 - 0 - 0 - 0 - 0
56.   USA17Colin FRANKU503300 - 0 - 0 - 0 - 0
57.   FIN4Mitja JOKINENO503300 - 0 - 0 - 0 - 0
58.   CAN16Ollie JOSEPHSONU503300 - 0 - 0 - 0 - 0
59.   FIN28Lauri SINIVUORIU503321 - 0 - 0 - 0 - 0
60.   CZE5Adam JIŘÍČEKO503342 - 0 - 0 - 0 - 0
61.   CAN4Frankie MARRELLIO503363 - 0 - 0 - 0 - 0
62.   CAN2Sam DICKINSONO5033105 - 0 - 0 - 0 - 0
63.   SVK19Tobias TOMÍKU420200 - 0 - 0 - 0 - 0
64.   SUI20David BOSSONU420221 - 0 - 0 - 0 - 0
65.   CZE19Adam JECHOU520200 - 0 - 0 - 0 - 0
66.   SWE2Melker MORINO211221 - 0 - 0 - 0 - 0
67.   FIN10Arttu VÄLILÄO411200 - 0 - 0 - 0 - 0
68.   SUI18Robin Nico ANTENENU411200 - 0 - 0 - 0 - 0
69.   SVK28Tobias PITKAU411242 - 0 - 0 - 0 - 0
70.   FIN22Roope VESTERINENU511200 - 0 - 0 - 0 - 0
71.   CZE27Samuel DRANČÁKU511221 - 0 - 0 - 0 - 0
72.   CZE6Jakub FIBIGRO511221 - 0 - 0 - 0 - 0
73.   USA5Alex BALESO511242 - 0 - 0 - 0 - 0
74.   FIN6Niilopekka MUHONENO511242 - 0 - 0 - 0 - 0
75.   FIN24Joona SAARELAINENU511263 - 0 - 0 - 0 - 0
76.   SUI8Joel KURTO402221 - 0 - 0 - 0 - 0
77.   GER17Rio KAISERO402242 - 0 - 0 - 0 - 0
78.   CAN6Charlie ELICKO502200 - 0 - 0 - 0 - 0
79.   CAN5Anthony CRISTOFOROO502200 - 0 - 0 - 0 - 0
80.   GER10Nicolas BIGGINSU310100 - 0 - 0 - 0 - 0
81.   GER13Felix KERBELU310142 - 0 - 0 - 0 - 0
82.   SWE14Måns TORESSONU410100 - 0 - 0 - 0 - 0
83.   SUI24Niklas BLESSINGO410100 - 0 - 0 - 0 - 0
84.   SVK5Adam BELUŠKOO410121 - 0 - 0 - 0 - 0
85.   SVK8Tomáš ŠLANKO410121 - 0 - 0 - 0 - 0
86.   SUI10Nils WEHRLIU410121 - 0 - 0 - 0 - 0
87.   SUI17Loris WEYU410121 - 0 - 0 - 0 - 0
88.   SWE22Karl STERNERU410121 - 0 - 0 - 0 - 0
89.   GER6Manuel SCHAMSO410163 - 0 - 0 - 0 - 0
90.   SVK25Martin Rudolf LIŠKAU410163 - 0 - 0 - 0 - 0
91.   SVK27Samuel KUPECO4101105 - 0 - 0 - 0 - 0
92.   FIN3Daniel NIEMINENO510100 - 0 - 0 - 0 - 0
93.   CZE18Jiří KLÍMAU510100 - 0 - 0 - 0 - 0
94.   FIN15Akseli PULKKANENU510100 - 0 - 0 - 0 - 0
95.   CZE21Matyáš HUMENÍKU510121 - 0 - 0 - 0 - 0
96.   FIN18Heikki RUOHONENU510142 - 0 - 0 - 0 - 0
97.   FIN17Julius MIETTINENU510163 - 0 - 0 - 0 - 0
98.   FIN14Markus LOPONENU101100 - 0 - 0 - 0 - 0
99.   CZE12Danny CHLUDILU201100 - 0 - 0 - 0 - 0
100.   SVK14Theo KISSU201142 - 0 - 0 - 0 - 0
101.   CAN18Liam GREENTREEU301100 - 0 - 0 - 0 - 0
102.   SUI4Gian MEIERO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
103.   SVK7Andrej FABUŠO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
104.   SVK18Michal LIŠČINSKÝU401100 - 0 - 0 - 0 - 0
105.   SVK12Simon SEMANČÍKU401100 - 0 - 0 - 0 - 0
106.   SUI14Joel GROSSNIKLAUSU401100 - 0 - 0 - 0 - 0
107.   SWE7Max VILÉNO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
108.   SUI13Kimi KÖRBLERU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
109.   FIN20Juho KEINÄNENU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
110.   USA21John MCNELISU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
111.   GER22Maximilian OSWALDU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
112.   SVK17Michal FERANECU401142 - 0 - 0 - 0 - 0
113.   SWE27Wilson BJÖRCKU401142 - 0 - 0 - 0 - 0
114.   GER7Carlos HÄNDELO401142 - 0 - 0 - 0 - 0
115.   SUI23Leon MUGGLIO401184 - 0 - 0 - 0 - 0
116.   SWE3Anton OLSSONO4011105 - 0 - 0 - 0 - 0
117.   CZE7Aleš ZIELINSKIO501100 - 0 - 0 - 0 - 0
118.   USA18Tanner HENRICKSO501121 - 0 - 0 - 0 - 0
119.   USA10Ryker LEEU501121 - 0 - 0 - 0 - 0
120.   CZE8Adam Martin HLINSKÝO501142 - 0 - 0 - 0 - 0
121.   USA6Finn MCLAUGHLINO501142 - 0 - 0 - 0 - 0
122.   USA9AJ SPELLACYU501142 - 0 - 0 - 0 - 0
123.   USA7Tory PITNERO501163 - 0 - 0 - 0 - 0
124.   USA2Adam KLEBERO501163 - 0 - 0 - 0 - 0
125.   CAN13Jordan GAVINU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
126.   SVK23Fabián Andrej LIČKOO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
127.   GER28Rihards GRIVAU300000 - 0 - 0 - 0 - 0
128.   GER26Gustavs GRIVAU300000 - 0 - 0 - 0 - 0
129.   SUI5Paul MOTTARDU300000 - 0 - 0 - 0 - 0
130.   CZE10Adam KRÁLO300000 - 0 - 0 - 0 - 0
131.   USA20Callum HUGHESU300000 - 0 - 0 - 0 - 0
132.   SWE25Marwin JARBSJÖU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
133.   SVK29Ondrej MARUNAU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
134.   SWE28Filip HOLST-PERSSONU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
135.   FIN21Natan TESHOMEU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
136.   FIN13Joonas PAQVALINU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
137.   GER8Max HENSEO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
138.   GER12David LEWANDOWSKIU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
139.   SVK13Andrej TOMAŠECU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
140.   SVK24Pavol PROKOPOVIČU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
141.   SVK21Maxim PETRASO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
142.   SVK26Samuel HÚŽEVKAO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
143.   SWE5Laban PERSSONO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
144.   GER24Jacob FICENECO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
145.   GER18Noah HAHNO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
146.   SUI7Basile SANSONNENSO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
147.   GER19Max MERKLO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
148.   GER20Clemens SEEGERU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
149.   GER5Max HERZOGU400042 - 0 - 0 - 0 - 0
150.   FIN9Atte VIKLAO400042 - 0 - 0 - 0 - 0
151.   SUI27Lenny GIGERU400042 - 0 - 0 - 0 - 0
152.   FIN5Bruno JALASTIO400042 - 0 - 0 - 0 - 0
153.   GER21Finn SERIKOWO400042 - 0 - 0 - 0 - 0
154.   SUI21Mischa GEISSERO400042 - 0 - 0 - 0 - 0
155.   FIN25Aatu HEINÄNENU400042 - 0 - 0 - 0 - 0
156.   SUI9Nolan CATTINU400042 - 0 - 0 - 0 - 0
157.   SWE8Gabriel ELIASSONO4000126 - 0 - 0 - 0 - 0
158.   CZE15Tomáš GALVASO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
159.   FIN2Onni AMHAMDIO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
160.   FIN23Ville VÄÄRÄLÄU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
161.   FIN7Eelis MARILAO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
162.   CZE4Jan SKOKO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
163.   USA11Grant YOUNGU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
164.   CAN3Ben DANFORDO500042 - 0 - 0 - 0 - 0
165.   USA14Owen KEEFEO500063 - 0 - 0 - 0 - 0

Stav statistik

Statistiky byly vygenerovány: 06.08.2023 - 11:57

Tip

Popis sloupce zobrazíte, když podržíte kurzor myši nad nadpisem sloupce. Kliknutím na nadpis sloupce tabulku setřídíte dle této statistiky (oranžový podklad). Tučně jsou vyznačeny sloupce se základními statistikami.

Krátké zprávy

Velký divácký zájem

2.8. - Hlavně díky fanouškům mají zápasy Hlinka Gretzky Cupu skvělou atmosféru. Český hokej moc těší zájem o tento tradiční mládežnický turnaj v Břeclavi. Všem, kteří nemají permanentku na všechny zápasy, zároveň doporučujeme, aby do Fosfa arény dorazili s předstihem a vyhnuli se tak frontám, které se občas díky velké poptávce po vstupenkách před zápasy tvoří.

Přátelská utkání

17.6. - Před startem samotného turnaje Hlinka Gretzky Cupu 2023 se ještě 29. července uskuteční přátelská utkání domácích týmů. Česká republika vyzve v Břeclavi od 18:30 Kanadu a Slováci si ve stejný den od 17:00 zahrají v Trenčíně s USA. Živé textové přenosy budete moct sledovat na www.onlajny.com!

Facebook HGC

5.6. - Zajímá vás dění na Hlinka Gretzky Cupu? Sledujte facebookovou stránku turnaje.
Historie hokejové legendy

Ivan Hlinka a vše kolem něj

Více o legendě

Facebook

?? | Canada ???? 2, Czechia ???? 1 (Gold Medal)?? | Canada ???? 2, Tchéquie ???? 1 (Médaille d\'or)#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky

Facebook

?? | Sweden ???? 6, United States ???? 3 (Bronze Medal)?? | Suede ???? 6, États-Unis ???? 3 (Médaille de bronze)#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky

Facebook

?????? #HlinkaGretzkyCup champions! ???????????? Champions de la #CoupeHlinkaGretzky! ??????

Facebook

GAME OVER! Liam Kilfoil and Caleb Desnoyers score the goals, and ???? edges ???? to win gold for the third year in a row and 25th time ever. ?? MATCH FINI! Liam Kilfoil et Caleb Desnoyers trouvent le fond du filet, et le ???? l’emporte de peu sur la ???? pour mettre la main sur la médaille d’or pour une troisieme année consécutive et la 25e fois de son histoire. ???? http://hc.hockey/HGCStats2418?? http://hc.hockey/StatsCHG2418#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky

Facebook

???????? | GAME/MATCH 1?8??? Gold Medal / Médaille d\'or? 6 p.m. MT / 18 h HR?? Rogers Place ?? https://hc.hockey/HGCStats2418?? https://hc.hockey/StatsCHG2418?? TSN (????) / RDS (????) / ČT sport (????)#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky

Facebook

GAME OVER! Eric Nilson scores a hat trick, Love Härenstam makes 34 saves and ???? doubles up ???? to win the bronze medal. ??MATCH FINI! Eric Nilson inscrit un tour du chapeau, Love Härenstam bloque 34 tirs, et la ???? défait les ???? pour remporter la médaille de bronze. ???? http://hc.hockey/HGCStats2417?? http://hc.hockey/StatsCHG2417#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky