Statistiky
Statistiky obránců
| tým | # | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | TM | 2-5-o-k-th | ||
| 1. | CZE | 10 | Jakub GALVAS | O | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 2. | FIN | 5 | Eero TERÄVÄINEN | O | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 3. | CAN | 3 | Ian MITCHELL | O | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 4. | SVK | 26 | Michal IVAN | O | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 5. | SWE | 6 | Timothy LILJEGREN | O | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 6. | RUS | 6 | Mark RUBINČIK | O | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 7. | FIN | 4 | Aleksi ANTTALAINEN | O | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 8. | SWE | 4 | Erik BRÄNNSTRÖM | O | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 3 - 1 - 0 - 1 - 0 |
| 9. | SWE | 14 | Rasmus DAHLIN | O | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 10. | USA | 8 | Tommy MILLER | O | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 11. | CZE | 7 | David KVASNIČKA | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 12. | SWE | 9 | Sebastian WALFRIDSSON | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 13. | USA | 7 | Clayton PHILLIPS | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 14. | RUS | 3 | Danila GALEŇUK | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 15. | SUI | 26 | Nico GROSS | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 16. | RUS | 2 | Aleksandr LIAKHOV | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 17. | CAN | 24 | Elijah ROBERTS | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 18. | FIN | 7 | Saku VESTERINEN | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 19. | CAN | 7 | Antoine CRETE-BELZILE | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 20. | SWE | 2 | Tom HEDBERG | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 21. | SVK | 21 | Adam ŽIAK | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 22. | SUI | 24 | Tobias GEISSER | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 23. | CZE | 8 | Daniel BUKAČ | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 24. | FIN | 27 | Eemeli RÄSÄNEN | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 25. | FIN | 37 | Urho VAAKANAINEN | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 26. | SWE | 3 | Anton BJÖRMAN | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 27. | CAN | 16 | Jonathan SMART | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 28. | CAN | 18 | Markus PHILLIPS | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 29. | CZE | 21 | Radim ŠALDA | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 30. | USA | 9 | Reilly WALSH | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 31. | CZE | 9 | Ludvík RUTAR | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 32. | SUI | 3 | Gabriel WIDMER | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 33. | SUI | 21 | Yannick BRUNNER | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 34. | SWE | 10 | August BERG | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 35. | SUI | 18 | Dario WÜTHRICH | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 36. | SUI | 2 | David ZEITER | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 37. | SUI | 10 | Mick SCHÜPBACH | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 38. | RUS | 17 | Jevgenij KALABUŠKIN | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 39. | CAN | 5 | Josh BROOK | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 40. | CAN | 2 | Evan BOUCHARD | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 41. | SVK | 18 | Daniel DEMO | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 42. | SVK | 4 | Martin KUPEC | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 43. | SVK | 2 | Timotej MARGUS | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 44. | SUI | 14 | Lucas MATEWA | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 45. | SVK | 25 | Marek KORENČÍK | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 46. | FIN | 23 | Nuutti VIITASALO | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 47. | RUS | 4 | Aleksandr ALEXEJEV | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 48. | SVK | 3 | Dávid BOLDIŽÁR | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 49. | RUS | 0 | Venjamin BARANOV | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 50. | SUI | 4 | Simon LE COULTRE | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 51. | FIN | 21 | Toni UTUNEN | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 52. | RUS | 18 | Dmitrij SAMORUKOV | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 53. | FIN | 6 | Bernard ISIGUZO | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 54. | CZE | 22 | Dalimil MIKYSKA | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 55. | CZE | 5 | Jan BEDNÁŘ | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 56. | USA | 2 | Ronald BRICKLEY | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 57. | USA | 24 | Ben MIRAGEAS | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 58. | CZE | 11 | Filip KRÁL | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 59. | USA | 3 | Mikey ANDERSON | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 60. | USA | 4 | Joey KEANE | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 61. | USA | 6 | Tyler INAMOTO | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 - 0 - 1 - 0 - 0 |













