A group
| # | COUNTRY | G | P | 
|---|---|---|---|
| 1. |  Canada | 3 | 9 | 
| 2. |  Finland | 3 | 4 | 
| 3. |  Czechia | 3 | 3 | 
| 4. |  Switzerland | 3 | 2 | 
B group
| # | GROUP | G | P | 
|---|---|---|---|
| 1. |  Sweden | 3 | 9 | 
| 2. |  USA | 3 | 6 | 
| 3. |  Slovakia | 3 | 3 | 
| 4. |  Germany | 3 | 0 | 
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.
		
							 
					 MENU
					MENU