Statistiky
Statistiky útočníků
| tým | # | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | TM | 2-5-o-k-th | ||
| 1. | USA | 10 | Sasha CHMELEWSKI | U | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 2. | USA | 16 | Michael PASTUJOV | U | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 3. | CZE | 19 | Filip ZADINA | U | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 4. | USA | 19 | Ryan POEHLING | U | 5 | 4 | 3 | 7 | 31 | 3 - 1 - 0 - 1 - 0 |
| 5. | FIN | 24 | Linus NYMAN | U | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 6. | FIN | 36 | Sami MOILANEN | U | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 7. | RUS | 24 | Klim KOSTIN | U | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 8. | CZE | 18 | Martin NEČAS | U | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 9. | SVK | 12 | Filip KRIVOŠÍK | U | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 10. | CAN | 14 | Maxime COMTOIS | U | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 11. | SUI | 9 | Nicolas MÜLLER | U | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 12. | SVK | 28 | Miloš ROMAN | U | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 13. | FIN | 25 | Aleksi HEPONIEMI | U | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 14. | USA | 17 | Vanya LODNIA | U | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 15. | CZE | 20 | Filip CHYTIL | U | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 16. | CZE | 27 | Ostap SAFIN | U | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 17. | USA | 23 | Mick MESSNER | U | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 18. | SVK | 8 | Adam RUŽIČKA | U | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 19. | SVK | 23 | Adam LIŠKA | U | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 20. | RUS | 12 | Jaroslav ALEXEJEV | U | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 21. | CAN | 21 | Michael RASMUSSEN | U | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 22. | CZE | 16 | Martin KAUT | U | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 23. | CAN | 9 | Joseph VELENO | U | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 24. | CZE | 12 | Jan KERN | U | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 25. | SVK | 5 | Jakub KÖVER | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 26. | SWE | 21 | Kalle MIKETINAC | U | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 27. | SWE | 12 | Lucas ELVENES | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 28. | CAN | 27 | Nick SUZUKI | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 29. | RUS | 19 | Ivan ČECHOVIČ | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 30. | CZE | 17 | Ondřej MACHALA | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 31. | RUS | 9 | Michail BICADZE | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 32. | RUS | 10 | Alexej LIPANOV | U | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 33. | CZE | 13 | Jan HLADONÍK | U | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 34. | RUS | 14 | Andrej SVEČNIKOV | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 35. | SUI | 15 | Justin SIGRIST | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 36. | SVK | 22 | Patrik HREHORČÁK | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 37. | CZE | 28 | Matyáš SVOBODA | U | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 38. | SUI | 25 | Gil REYMONDIN | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 39. | SUI | 13 | Nico HISCHIER | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 40. | CAN | 22 | Owen TIPPETT | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 41. | SUI | 22 | Nando EGGENBERGER | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 42. | FIN | 22 | Santeri VIRTANEN | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 43. | SUI | 11 | Sven LEUENBERGER | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 44. | SWE | 26 | Fabian ZETTERLUND | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 45. | SWE | 28 | Marcus SYLVEGåRD | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 46. | SUI | 12 | Andreas DÖPFNER | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 47. | SUI | 16 | Robin NYFFELER | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 48. | CAN | 15 | Shane BOWERS | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 49. | RUS | 16 | Nikita ANOCHOVSKIJ | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 50. | SWE | 18 | Anton JOHANSSON | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 51. | FIN | 18 | Lauri PAJUNIEMI | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 52. | SWE | 15 | Rickard HUGG | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 53. | CAN | 28 | Matthew STROME | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 54. | SWE | 22 | Lukas WENBLOM | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 55. | CAN | 12 | Stelio MATTHEOS | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 56. | SVK | 10 | Matúš HAVRILA | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 57. | SUI | 7 | Ramon TANNER | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 29 | 2 - 1 - 0 - 1 - 0 |
| 58. | SUI | 27 | Marlon ZBINDEN | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 59. | SUI | 19 | Tim KOBLER | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 60. | RUS | 23 | Ivan MURANOV | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 61. | SWE | 16 | Emil BEMSTRÖM | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 62. | SWE | 20 | Isac LUNDESTRÖM | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 63. | CAN | 26 | MacKenzie ENTWISTLE | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 64. | FIN | 10 | Teemu ENGBERG | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 65. | FIN | 12 | Jesse KOSKENKORVA | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 66. | FIN | 20 | Aame TALVITIE | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 67. | USA | 18 | Brannon MCMANUS | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 68. | USA | 20 | Austin PRATT | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 69. | CZE | 29 | Jáchym KONDELÍK | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 70. | FIN | 9 | Santeri AALTO | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 71. | SWE | 24 | Jakob RINGSBY | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 72. | SUI | 6 | Axel SIMIC | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 73. | CZE | 24 | Matěj NOVÁK | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 74. | RUS | 13 | Alexej TOROPČENKO | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 75. | RUS | 26 | Nikita ŠAŠKOV | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 76. | FIN | 35 | Santeri HARTIKAINEN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 77. | FIN | 19 | Joel KERKKÄNEN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 78. | SWE | 23 | Max WENNLUND | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 79. | RUS | 11 | Daniil LOBANOV | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 80. | CAN | 23 | Jack STUDNICKA | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 81. | CAN | 20 | Jordy BELLERIVE | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 82. | CAN | 10 | Greg MEIRELES | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 83. | SVK | 11 | Miloš KELEMEN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 84. | SVK | 13 | Miloš FAFRÁK | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 85. | SUI | 17 | Marco LEHMANN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 86. | SVK | 16 | Peter ELIÁŠ | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 87. | SVK | 17 | Tomáš KUKLA | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 88. | SVK | 19 | Dominik VERBICKÝ | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 89. | SVK | 7 | Adam STACHO | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 90. | SUI | 23 | Philipp KURASHEV | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 91. | SWE | 29 | Max TJERNSTRÖM | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 92. | RUS | 27 | Maxim MARUŠEV | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 93. | CAN | 17 | Ryan MCLEOD | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 94. | RUS | 8 | Pavel DĚMIN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 95. | FIN | 13 | Erkka SEPPÄLÄ | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 96. | SWE | 11 | Erik ATERIUS | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 97. | FIN | 29 | Samuel PARKKARI | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 98. | USA | 11 | Evan DOUGHERTY | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 99. | USA | 12 | Charlie DOVORANY | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 100. | USA | 21 | Dylan SEITZ | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 101. | USA | 15 | Matt MILLER | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 102. | CZE | 15 | Jaroslav DVOŘÁK | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 103. | CZE | 14 | Marek ŠKVRNĚ | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 104. | USA | 14 | Mark KASTELIC | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |













